Portefeuille
SELECTION D’ACTIONS DANS NOS PORTEFEUILLES CLIENTS
| TITRES | PAYS | SECTEURS | CHANCE | RISQUE |
| KABA HOLDING | CH | Systèmes de sécurité | +.+.+.+. | +.+ |
| NESTLÉ | CH | Alimentation | +.+.+. | + |
| GEBERIT | CH | Installations sanitaires | +.+.+.+ | +.+ |
| D | Business Network | +.+.+.+.+ | +.+.+.+ | |
| DRILLISCH | D | Télécommunication | +.+.+.+ | +.+.+ |
| IMPREGLON | D | Systèmes innovateurs | +.+.+.+.+ | +.+.+.+ |
| HORNBACH | D | Bricolage, construction, jardinage | +.+ + | +.+.+ |
| US | Technologie/Services | +.+ + | +.+.+ | |
| CISCO | US | Technologie/Services | +.+.+.+ | +.+.+ |
| AMAZON | US | Technologie/Services | +.+.+.+ | +.+ |
| VERISIGN | US | Technologie/Services | +.+.+.+ | +.+ |
| VERIZON | US | Télécommunication | +.+ + | +.+ |
| GOLDCORP | CAD | Or / Métaux Précieux | +.+.+.+ | +.+.+ |
| COEUR D'ALENE | CAD | Argent / Métaux Précieux | +.+.+.+ | +.+.+ |
| ENDEAVOUR SILVER | CAD | Argent / Métaux Précieux | +.+.+.+.+ | +.+.+.+ |
Dernière mise à jour : 27.12.2011
Français
English